top of page
Comparison Table - Live Group Coaching & Audio
Platform/App | Real-Time Audio | Group Broadcast | Fitness Features | Music Compatibility | Group Size Limit | Coaching Dynamic | Closest to Callio? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callio | ✅ Yes | ✅ Yes, scalable | ✅ Intervals, pacing, fitness modes, guided runs | ✅ Intervals, pacing, fitness modes | ozens → 100s | Coach speaks → all hear | ⭐ Unique fit |
Urunn (AI coach) | ❌ No live audio | ❌ No | ✅ AI-generated plans | ✅ AI-generated plans | Individual | AI text/audio tips | 🚫 Not live/human |
Coopah | ✅ Yes (1:1) | ❌ No | ✅ Personalized plans | ✅ Personalized plans | 1:1 coaching | Real coach audio | ⚠️ Close but 1:1 |
Nike Run Club | ❌ Pre-recorded | ✅ Group content | ✅ Guided runs | ✅ Music possible | Unlimited (async) | Pre-set coach audio | ⚠️ No live coaching |
Clubhouse / X Spaces | ✅ Yes | ✅ Broadcast to 1000s | ❌ None | ❌ Music disrupted | Very large | Host + listeners | ⚠️ Broadcast model only |
FB Groups (Audio) | ✅ Yes | ✅ Many listeners | ❌ None | ❌ Music disrupted | Large (~100s) | Host + listeners | ⚠️ Closer, but heavy |
Messenger | ✅ Yes | 👥 Up to 32 | ❌ None | ❌ Music disrupted | -32 | Everyone can talk | 🚫 Too general |
WhatsApp | ✅ Yes | 👥 Up to 32 | ❌ None | ❌ Music disrupted | -32 | Everyone can talk | 🚫 Too general |
bottom of page